2006년 11월 24일
| 1 [9:61:4]자원정보: 11-23 17:05:28 |
| 메탈: | 38940 | 크리스탈: | 88922 |
| 듀테륨: | 33411 | 에너지: | 3689 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 20 | 크리스탈 광업소 | 17 |
| 듀테륨 중수소 | 12 | 태양열 발전소 | 17 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 4 |
| 쉽야드 | 5 | 메탈 탱크 | 3 |
| 크리스탈 탱크 | 2 |
정찰위성 제거확률:0%| 2 [9:61:5]자원정보: 11-23 17:05:41 |
| 메탈: | 5914 | 크리스탈: | 39311 |
| 듀테륨: | 69254 | 에너지: | 5555 |
| 함대 |
| 카르고화물선(소) | 54 | 파이터 | 25 |
| 전투함 | 4 | 이민선 | 3 |
| 정찰위성 | 30 | 태양열 인공위성 | 75 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 22 | 크리스탈 광업소 | 18 |
| 듀테륨 중수소 | 15 | 태양열 발전소 | 19 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 8 |
| 쉽야드 | 8 | 메탈 탱크 | 4 |
| 크리스탈 탱크 | 4 | 듀테륨 탱크 | 3 |
| 연구소 | 7 |
정찰위성 제거확률:31%| 3 [9:61:6]자원정보: 11-23 17:05:56 |
| 메탈: | 196709 | 크리스탈: | 178006 |
| 듀테륨: | 157866 | 에너지: | 3401 |
| 함대 |
| 카르고화물선(대) | 5 | 전투기 | 7 |
| 태양열 인공위성 | 40 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 19 | 크리스탈 광업소 | 16 |
| 듀테륨 중수소 | 13 | 태양열 발전소 | 16 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 4 |
| 쉽야드 | 7 | 메탈 탱크 | 2 |
| 크리스탈 탱크 | 2 | 듀테륨 탱크 | 1 |
정찰위성 제거확률:1%| 4 [9:61:7]자원정보: 11-23 17:06:10 |
| 메탈: | 103812 | 크리스탈: | 115815 |
| 듀테륨: | 130791 | 에너지: | 3699 |
| 함대 |
| 카르고화물선(대) | 6 | 전투기 | 19 |
| 태양열 인공위성 | 50 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 20 | 크리스탈 광업소 | 16 |
| 듀테륨 중수소 | 15 | 태양열 발전소 | 17 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 4 |
| 쉽야드 | 6 | 메탈 탱크 | 3 |
| 크리스탈 탱크 | 2 | 듀테륨 탱크 | 1 |
|
| 카르고화물선(대) | 6 | 전투기 | 20 |
| 태양열 인공위성 | 70 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 20 | 크리스탈 광업소 | 16 |
| 듀테륨 중수소 | 15 | 태양열 발전소 | 17 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 6 |
| 쉽야드 | 4 | 메탈 탱크 | 2 |
| 크리스탈 탱크 | 2 | 듀테륨 탱크 | 1 |
정찰위성 제거확률:2%| 8 [9:61:11]자원정보: 11-23 17:09:43 |
| 메탈: | 52405 | 크리스탈: | 19125 |
| 듀테륨: | 8776 | 에너지: | 3997 |
| 함대 |
| 카르고화물선(대) | 7 | 전투기 | 20 |
| 태양열 인공위성 | 76 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 20 | 크리스탈 광업소 | 16 |
| 듀테륨 중수소 | 15 | 태양열 발전소 | 17 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 4 |
| 쉽야드 | 4 | 메탈 탱크 | 2 |
| 크리스탈 탱크 | 1 | 듀테륨 탱크 | 1 |
정찰위성 제거확률:9%정찰위성 제거확률:32%| 5 [9:61:8]자원정보: 11-23 17:09:03 |
| 메탈: | 52427 | 크리스탈: | 32091 |
| 듀테륨: | 92183 | 에너지: | 3699 |
| 함대 |
| 카르고화물선(대) | 6 | 전투기 | 20 |
| 태양열 인공위성 | 50 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 20 | 크리스탈 광업소 | 16 |
| 듀테륨 중수소 | 15 | 태양열 발전소 | 17 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 4 |
| 쉽야드 | 4 | 메탈 탱크 | 2 |
| 크리스탈 탱크 | 1 | 듀테륨 탱크 | 1 |
정찰위성 제거확률:31%| 6 [9:61:9]자원정보: 11-23 17:09:16 |
| 메탈: | 45249 | 크리스탈: | 19105 |
| 듀테륨: | 57416 | 에너지: | 3749 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 19 | 크리스탈 광업소 | 16 |
| 듀테륨 중수소 | 15 | 태양열 발전소 | 17 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 4 |
| 쉽야드 | 4 | 메탈 탱크 | 2 |
| 크리스탈 탱크 | 1 | 듀테륨 탱크 | 1 |
정찰위성 제거확률:13%| 7 [9:61:10]자원정보: 11-23 17:09:30 |
| 메탈: | 52411 | 크리스탈: | 19126 |
| 듀테륨: | 8809 | 에너지: | 3789 |
| 함대 |
| 카르고화물선(대) | 6 | 전투기 | 20 |
| 태양열 인공위성 | 70 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 20 | 크리스탈 광업소 | 16 |
| 듀테륨 중수소 | 15 | 태양열 발전소 | 17 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 6 |
| 쉽야드 | 4 | 메탈 탱크 | 2 |
| 크리스탈 탱크 | 2 | 듀테륨 탱크 | 1 |
정찰위성 제거확률:2%| 8 [9:61:11]자원정보: 11-23 17:09:43 |
| 메탈: | 52405 | 크리스탈: | 19125 |
| 듀테륨: | 8776 | 에너지: | 3997 |
| 함대 |
| 카르고화물선(대) | 7 | 전투기 | 20 |
| 태양열 인공위성 | 76 |
| 빌딩 |
| 메탈 광업소 | 20 | 크리스탈 광업소 | 16 |
| 듀테륨 중수소 | 15 | 태양열 발전소 | 17 |
| 핵융합로 | 6 | 로봇 공장 | 4 |
| 쉽야드 | 4 | 메탈 탱크 | 2 |
| 크리스탈 탱크 | 1 | 듀테륨 탱크 | 1 |
정찰위성 제거확률:9%| 연구 |
| 정탐 기술 | 7 | 컴퓨터 공학 | 7 |
| 무기 공학 | 6 | 보호막 기술 | 6 |
| 장갑 기술 | 7 | 에너지 공학 | 8 |
| 초공간 기술 | 6 | 연소 엔진 | 7 |
| 임펄스 엔진 | 5 | 하이퍼 스페이스 엔진 | 4 |
| 레이저 공학 | 9 | 이온 공학 | 5 |
각각 위성 다섯대씩 보내고 가저온 정보
...
남을 털었으면 자기도 방비를 해야지 말이야
숫자로 되는게 있지 말이지
전투함 네대로 날 막을수 있을까?
폭격기 테크 타기도 바빠보이는데 말이지
[썩소]
...
전투기와 파이터 몇십대는 거뜬히 이기는 방시를 온 행성에 짓고서
전투함 네대를 먼저 뽀가버린뒤에
요리해주도록 하마
[썩소]
# by 돌리어스 | 2006/11/24 01:20 | 잡담 | 트랙백 | 덧글(3)
☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]